AK-6201微乳切削液
2018/8/28 16:03:37 286
性能特点
半合成型切削液,优良的润滑、冷却、防腐性能,稳定性好冷却液寿命长;不含氯、亚硝酸盐及酚,属于生物稳定型环保配方。
使用浓度:4~15%
适用范围
适用于铝合金和铸铁等材料的切削加工,如车削、磨削等工艺。
| 技术参数 | 类型 | 稀释液外观(5%) | PH值(5%稀释液) | 20℃密度,kg/L | 折光系数 |
AK-6003 | 乳化型 | 乳白色液体 | 8.8 | 0.883 | 1.01 |
AK-6101 | 乳化型 | 乳白色液体 | 9.2 | 0.861 | 1.01 |
AK-6201 | 微乳 | 黄色半透明液体 | 8.9 | 1.04 | 1.79 |
AK-6202 | 微乳 | 黄色半透明液体 | 9.0 | 1.07 | 1.67 |
AK-6301 | 全合成 | 绿色透明液体 | 9.5 | 1.13 | 3.01 |
AK-6306 | 全合成 | 浅色透明液体 | 9.2 | 1.05 | 2.632 |
AK-6307 | 全合成 | 浅色透明液体 | 9.2 | 1.04 | 3.17 |
AK-6402 | 全合成 | 浅色透明液体 | 9.0 | 1.05 | 4.67 |
AK-6608 | 全合成 | 淡黄色透明液体 | 9.2 | 1.02 | 2.56 |
